La scheda tecnica in calce evidenzia le peculiari caratteristiche del prodotto della linea X-FOAM Corevo.
Proprietà | Codice CE | Norma | Unità di Misura | X-FOAM Corevo | X-FOAM Corevo H | X-FOAM Corevo Hd |
---|---|---|---|---|---|---|
Densità | EN 1602 | kg/m³ | 31 ± 10% | 33 ± 10% | 40 | |
Conducibilità termica a 10 °C * | EN 12667 / EN 12939 | W/mK | 0,028 | - | - | |
Conducibilità termica dichiarata λ | EN 13164 | W/mK | 0,032 (20 – 30 mm) 0,033 (40 mm) 0,034 (50-60 mm) 0,035 (80-100 mm) | 0,033 (40 mm) 0,034 (50-60 mm) 0,035 (80-100 mm) | 0,034 (50-60 mm) 0,035 (80-100 mm) | |
Resistenza alla compressione al 10% di deformazione per carico o rottura | CS(10/Y)i | EN 826 | kPa | ≥ 200 (20 – 40 mm) ≥ 250 (50 – 60 mm) ≥ 300 (80 – 100 mm) | ≥ 400 | ≥ 700 |
Modulo di compressione | - | EN 826 | kPa | - | - | - |
Resistenza a compressione dopo 50 anni al 2% di schiacciamento | CC(2/1,5/50)i | EN 1606 | kPa | - | - | - |
Resistenza a trazione perpendicolare alle facce | TRi | EN 1607 | kPa | ≥ 600 | ≥ 600 | ≥ 600 |
Modulo di trazione | - | EN 1607 | kPa | - | - | - |
Resistenza al Taglio | - | EN 12090 | kPa | - | - | - |
Modulo di taglio | - | EN 12090 | kPa | - | - | - |
Fattore di resistenza alla diffusione del vapore acqueo (μ) | - | EN 12086 | - | 80 | 80 | 80 |
Assorbimento d'acqua per immersione totale (28 giorni) | WL(T)i | EN 12087 | Vol % | ≤ 0,7 | ≤ 0,7 | ≤ 0,7 |
Assorbimento d'acqua per diffusione totale (28 giorni) | WD(V)i | EN 12088 | Vol % | ≤ 5 (20 – 50 mm) ≤ 3 (60 – 100 mm) | ≤ 5 (40 – 50 mm) ≤ 3 (60 – 100 mm) | ≤ 5 (50 mm) ≤ 3 (60 – 100 mm) |
Stabilità dimensionale sotto specifiche condizioni di temperatura e umidità | DS(T,H) | EN 1604 | % | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 |
Comportamento alla deformazione sotto specifiche condizioni di carico e temperatura | DLT(2)5 | EN 1605 | % | ≤ 5 | ≤ 5 | ≤ 5 |
Reazione al fuoco | - | EN 13501-1 | - | E | E | E |
Coefficiente di dilatazione termica lineare | - | mm/mK | 0,07 | 0,07 | 0,07 | |
Temperatura limite di utilizzo | - | - | °C | + 75 | + 75 | + 75 |
Capillarità | - | - | - | - | - | - |
Profilo delle lastre | - | - | - | Bordo dritto squadrato | Bordo dritto squadrato | Bordo dritto squadrato |
Finitura della superficie | - | - | - | Senza pelle con grooves | Senza pelle con grooves | Senza pelle con grooves |
Dimensioni | ||||||
Spessore | - | EN 823 | mm | 20 - 100 | 40 - 100 | 50 - 100 |
Larghezza | - | EN 822 | mm | 600 / 1200 | 600 / 1200 | 600 |
Lunghezza | - | EN 822 | mm | 2500 / 4000 | 2500 / 4000 | 2500 / 4000 |
Tolleranze | ||||||
Spessore | Ti | EN 823 | mm | +/- 0,5 | +/- 0,5 | +/- 0,5 |
Larghezza ≤ 700 mm | - | EN 822 | mm | -0 / +3 | -0 / +3 | -0 / +3 |
Larghezza > 700 mm | - | EN 822 | mm | -0 / +5 | -0 / +5 | -0 / +5 |
Lunghezza | - | EN 822 | mm | -0 / +10 | -0 / +10 | -0 / +10 |
Ortogonalità (Sb) | EN 824 | mm/m | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
Planarità (Smax) | EN 824 | mm/m | 3 | 3 | 3 | |
Rettilineità sul bordo lungo | EN 824 | mm/m | 1,5 | 1,5 | 1,5 | |
Applicazioni | Furgonature isotermiche | Furgonature isotermiche | Furgonature isotermiche | |||
Codice Identificativo | XPS – EN 13164 | T3 – CS(10/Y)i – DS(70,90) – WL(T)0,7 – WD(V)i – FTCDi – MU80 |
NOTE: Le informazioni e i dati qui contenuti non costituiscono specifiche di vendita.
Le proprietà dei prodotti menzionate sono soggette a variazioni senza preavviso.
* Valore misurato dopo 60 giorni dalla data di produzione su provini integri